A volte non si ha tempo o voglia di preparare con calma un biberon con il latte in polvere ma il bimbo deve comunque mangiare. Come si fa in questi casi? Esiste in commercio il latte liquido per lattanti, comodo perché basta scaldarlo nel microonde e di alta qualità come il latte in polvere.
Nidina Optipro 2
Nestlé dall’alto dei suoi 145 anni di esperienza nella ricerca nutrizionale ha studiato una formula liquida di latte di proseguimento: Nidina Optipro 2 adatto dai 6 mesi ai 12 mesi in poi è ricco di vitamina A, di proteine selezionate e fermenti lattici vivi.
Se ne consiglia l’uso quando il latte materno manca del tutto o scarseggia e sempre sotto consulto medico pediatrico.
Liquido
In polvere
Ingredienti
- LATTE scremato
- siero di LATTE parzialmente demineralizzato e frazionato
- oli vegetali (oleina di palma, olio di colza, olio di cocco, olio di girasole)
- maltodestrina
- LATTOSIO
- fibre solubili (galatto-oligosaccaridi da latte e frutto-oligosaccaridi)
- minerali (calcio, potassio, sodio, magnesio, ferro, zinco, rame, iodio, selenio)
- emulsionante lecitine (di SOIA)
- vitamine (C, E, acido pantotenico, niacina, A, tiammina, B6, riboflavina, acido folico, biotina, D, K, B12)
- proteine del siero di LATTE
- lactobacillus reuteri DSM 17938*
*licenza di BioGaia AB
Valori Nutrizionali
Valori medi | per 100 g di polvere | per 100 ml al 13,6% p/v |
---|---|---|
ENERGIA | 2063 kJ – 493 kcal | 280 kJ – 67 kcal |
GRASSI | 23,6 g | 3,2 g |
DI CUI ACIDI GRASSI SATURI | 9,4 g | 1,3 g |
CARBOIDRATI | 59 g | 8,0 g |
DI CUI ZUCCHERI | 37,6 g | 5,1 g |
FIBRE | 2,9 g | 0,4 g |
PROTEINE | 9,6 g | 1,30 g |
SALE | 0,48 g | 0,06 g |
VITAMINE E SALI MINERALI | ||
VITAMINA A | 530 mcg | 72 mcg |
VITAMINA D | 9,0 mcg | 1,2 mcg |
VITAMINA E | 9,3 mg | 1,3 mcg |
VITAMINA K | 46 mcg | 6,3 mcg |
VITAMINA C | 85 mg | 12 mcg |
TIAMMINA | 1,0 mg | 0,13 mg |
RIBOFLAVINA | 1,2 mg | 0,16 mcg |
NIACINA | 4,4 mg | 0,6 mg |
VITAMINA B6 | 0,54 mg | 0,07 mg |
ACIDO FOLICO | 118 mcg | 16 mcg |
VITAMINA B12 | 1,2 mcg | 0,16 mcg |
BIOTINA | 16,0 mcg | 2,2 mcg |
ACIDO PANTOTENICO | 5,2 mg | 0,71 mg |
SODIO | 190 mg | 26 mg |
POTASSIO | 550 mg | 75 mg |
CLORURO | 360 mg | 49 mg |
CALCIO | 560 mg | 76 mg |
FOSFORO | 310 mg | 42 mg |
MAGNESIO | 50 mg | 6,8 mg |
FERRO | 7,3 mg | 0,99 mg |
ZINCO | 5,2 mg | 0,71 mg |
RAME | 0,35 mg | 0,05 mg |
MANGANESE | 50 mcg | 6,8 mcg |
FLUORO | <60 mcg | <8,2 mcg |
SELENIO | 8,6 mcg | 1,2 mcg |
IODIO | 130 mcg | 18 mcg |
ALTRE SOSTANZE NUTRITIVE | ||
ACIDO LINOLEICO | 3800 mg | 517 mg |
ACIDO ALFA-LINOLEICO | 460 mg | 62,6 mg |
LATTOSIO | 35,5 g | 4,8 g |
Prezzo e offerta
Acquista il latte Nidina Optipro 2 qui puoi trovare le due soluzioni in liquido e in polvere
Liquido
In polvere