I primi 6 mesi di vita del vostro bimbo sono molto importanti, si costruiscono i primi mattoncini della vita, i primi dentini incominciano a spuntare lentamente, ed è per questo che c’è bisogno che il vostro bimbo riceva un’alimentazione sana ed equilibrata.
Informazioni sul latte NESTLÉ MIO 2
Una maturità dell’apparato digestivo consente l’introduzione di nuovi nutrienti e dei primi cibi solidi, le prime frutte grattugiate, le patate e le carote bollite o la crema di riso mischiata con il latte.
Nel periodo dello svezzamento è necessario integrare ai nuovi alimenti il latte vaccino o il latte in polvere di proseguimento.
I ricercatori Nestlè hanno inventato una formula completa adatta ai bimbi dai 6 mesi in su: Mio 2 è un prodotto gustoso , equilibrato, ricco di proteine e senza olio di palma che garantisce alta qualità e praticità in puro stile Nestlé, più bilanciato e ricco di macronutrienti del latte vaccino presenta inoltre meno grassi e più proteine.
E’ molto importante l’utilizzo del latte di proseguimento sotto consulto pediatrico e quando il latte materno scarseggia o è assente.
- NESTLÉ MIO 2 è un latte di proseguimento in...
- É formulato per far parte di una alimentazione...
Informazioni Nutrizionali
Valori medi | per 100 g di polvere | per 100 ml al 13,5% p/v |
---|
Valori medi | per 100 g di polvere | per 100 ml al 13,5% p/v |
---|---|---|
ENERGIA | 2072kJ/494 Kcal | 282 kJ/67 kcal |
GRASSI | 23,6 g | 3,2 g |
di cui ACIDI GRASSI SATURI | 9,4 g | 1,3 g |
CARBOIDRATI | 60,9 g | 8,3 g |
di cui ZUCCHERI | 38,1 g | 5,2 g |
FIBRE | 0 g | 0 g |
PROTEINE | 9,6 g | 1,3 g |
SALE’ | 0,43 g | 0,06 g |
VITAMINE e SALI MINERALI | ||
CALCIO | 567 mg | 77 mg |
POTASSIO | 553 mg | 75 mg |
CLORURO | 360 mg | 49 mg |
FOSFORO | 360 mg | 49 mg |
MAGNESIO | 51 mg | 6,9mg |
FERRO | 7,3 mg | 0,99 mg |
ZINCO | 5,2 g | 0,71 mg |
RAME | 0,37 mg | 0,05 mg |
IODIO | 129 mcg | 17 mcg |
SELENIO | 8,6 mcg | 1,2 mcg |
MANGANESE | 60 mcg | 8,1 mcg |
FLUORO | <60 mcg | 8,1 mcg |
IODIO | 129 mcg | 17 mcg |
VITAMINA A | 540 mcg | 73 mcg |
VITAMINA D | 8,1 mcg | 1,1 mcg |
VITAMINA E | 9,8 mcg | 1,3 mcg |
VITAMINA K | 43 mcg | 5,8 mcg |
VITAMINA C | 85 mcg | 12 mcg |
TIAMMINA | 1,0 mg | 0,13 mg |
RIBOFLAVINA | 1,3 mg | 0,18 mg |
NIACINA | 4,4 mg | 0,6 mg |
VITAMINA B6 | 0,56 mg | 0,08 mg |
ACIDO FOLICO | 118 mcg | 16 mcg |
VITAMINA B12 | 1,2 mcg | 0,16 mcg |
BIOTINA | 15,0 mcg | 2,0 mcg |
ACIDO PANTOTENICO | 5,5 mg | 0,75 mg |
ALTRE SOSTANZE NUTRITIVE | ||
ACIDO LINOLEICO | 3600 mg | 488mg |
ACIDO ALFA-LINOLENICO | 435 mg | 59 mg |
LATTOSIO | 36,0 g | 4,9 g |
SODIO | 173 mg | 23 mg |
Ingredienti
- LATTE scremato
- siero di LATTE parzialmente demineralizzato e frazionato
- maltodestrina
- oli vegetali (oleina di palma, olio di colza, olio di cocco, olio di girasole)
- LATTOSIO
- minerali (calcio, potassio, magnesio, sodio, ferro, zinco, rame, iodio, selenio)
- emulsionante lecitine (di SOIA)
- vitamine (A, D, E, K, C, tiammina, riboflavina, niacina, B6,ùacido folico, acido pantotenico, biotina, B12)
- proteine del siero di LATTE
Prezzo
Puoi acquistare in tutta serenità e con la prefossionalità di Amazon questo latte.
- NESTLÉ MIO 2 è un latte di proseguimento in...
- É formulato per far parte di una alimentazione...