Dopo i primi 6 mesi il bambino si sviluppa abbastanza velocemente, ogni giorno osservate qualche piccolo cambiamento che vi riempie di gioia la giornata, il vostro bambino imparerà a giocare seduto, a rotolarsi e pian piano incomincerà a lallare e ad interagire con le persone che lo circondano, imparerà a farsi capire e cercherà in tutti i modi di suscitare una reazione da parte vostra.
In quest’ arco di tempo importantissimo per il bambino, Mellin ha studiato il latte in polvere 2, latte di proseguimento di qualità indicato dal 6° al 12° mese, ricco di Vitamina A, C, D, e contenente una miscela di di GOS-FOS (galattosil-oligosaccaridi e fruttosil-oligo-saccaridi) che hanno la caratteristica di essere prebiotici cioè stimolano e nutrono i microrganismi benefici aumentando la flora batterica del lattante.
Mellin inserisce in questo latte il sistema PRECINUTRI™, per rispondere alle esigenze specifiche del tuo bambino.
Il latte Mellin 2 è fondamentale per la crescita del bambino quando il latte materno manca o scarseggia, noi consigliamo per una corretta assunzione un consulto del vostro pediatra.
- Latte in polvere di proseguimento indicato dopo il...
- Esclusiva miscela di GOS-FOS (0,8g/100ml), con...
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali medi latte Mellin 2
VALORI NUTRIZIONALI MEDI | per 100 g di polvere | Per 100ml al 14,6% | |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1950 | 285 |
kcal | 465 | 68 | |
Grassi | g | 20,5 | 3 |
di cui acidi grassi saturi | g | 9,1 | 1,3 |
di cui acidi grassi monoinsaturi | g | 8 | 1,2 |
di cui acidi grassi polinsaturi | g | 3,4 | 0,5 |
– acido linoleico (LA) | mg | 2780 | 406 |
– acido α-linolenico (ALA) | mg | 515 | 75 |
Carboidrati | g | 59 | 8,6 |
di cui zuccheri | g | 58,3 | 8,5 |
Lattosio | g | 56,5 | 8,3 |
Fibre | g | 3,9 | 0,6 |
Proteine | g | 9,3 | 1,4 |
– sieroproteine | g | 1,9 | 0,3 |
– caseina | g | 7,4 | 1,1 |
Sale | g | 0,3 | 0,0425 |
Vitamine e minerali | |||
Vitamina A | μg-RE | 459 | 67 |
Vitamina D | μg | 10 | 1,5 |
Vitamina E | mg α-TE | 8 | 1,2 |
Vitamina K | μg | 35 | 5,1 |
Vitamina C | mg | 65 | 9,5 |
Tiammina (vitamina B1) | mg | 0,381 | 0,056 |
Riboflavina (vitamina B2) | mg | 0,609 | 0,089 |
Niacina | mg | 3,1 | 0,45 |
Vitamina B6 | mg | 0,294 | 0,043 |
Acido folico | μg | 85 | 12 |
Vitamina B12 | μg | 0,92 | 0,13 |
Biotina | μg | 10 | 1,5 |
Acido pantotenico | mg | 2,374 | 0,347 |
Potassio | mg | 527 | 77 |
Cloruro | mg | 372 | 54 |
Calcio | mg | 469 | 68 |
Fosforo | mg | 255 | 37 |
Magnesio | mg | 31 | 4,5 |
Ferro | mg | 7 | 1 |
Zinco | mg | 3,9 | 0,57 |
Rame | mg | 0,282 | 0,041 |
Manganese | mg | 0,048 | 0,007 |
Fluoro | mg | ≤ 0,02 | ≤ 0,003 |
Selenio | μg | 11 | 1,6 |
Iodio | μg | 92 | 13 |
Altre sostanze nutritive | |||
Colina | mg | 69 | 10 |
Inositolo | mg | 25 | 3,7 |
L-carnitina | mg | 6,5 | 0,95 |
Taurina | mg | 36 | 5,3 |
Nucleotidi | |||
– Citidina 5′-monofosfato | mg | 7,4 | 1,1 |
– Uridina 5′-monofosfato | mg | 5,3 | 0,77 |
– Adenosina 5′-monofosfato | mg | 4,6 | 0,67 |
– Guanosina 5′-monofosfato | mg | 1,6 | 0,23 |
– Inosina 5′-monofosfato | mg | 3,1 | 0,45 |
Sodio | mg | 120 | 17 |
Ingredienti Mellin 2
Lattosio da latte, latte scremato in polvere, oli vegetali (palma, colza a basso contenuto di acido erucico, cocco, girasole), galatto-oligosaccaridi (8,24%) da latte (in polvere), frutto-oligosaccaridi (0,58%), calcio carbonato, potassio cloruro, colina cloruro, acido L-ascorbico, taurina, emulsionante: lecitina di soia, sodio L-ascorbato, solfato ferroso, L-triptofano, inositolo, DL-α-tocoferil acetato, L-isoleucina, uridina 5′-monofosfato sale sodico, zinco solfato, citidina 5′-monofosfato, L-cisteina idrocloruro, adenosina 5′-monofosfato, inosina 5′-monofosfato sale sodico, nicotinamide, guanosina 5′-monofosfato sale sodico, L-carnitina, calcio D-pantotenato, acido folico, rame solfato, retinil palmitato, DL-α-tocoferolo, D-biotina, tiamina idrocloruro, colecalciferolo, cianocobalamina, piridossina idrocloruro, manganese solfato, potassio ioduro, fitomenadione, sodio selenito.
Prezzo e Offerta Mellin 2
Vuoi acquistare il latte Mellin 2 ? Ecco tutte le offerte per averlo a casa senza sforzo risparmiando tempo e denaro