La qualità del latte in polvere per neonati dev’essere sempre alta ma esistono tanti prodotti e marche e a volte è difficile orientarsi bene.
Per chi ci tiene alla qualità del prodotto e al rispetto dell’ambiente e benessere degli animali, in commercio c’è la linea biologica di Nestlè: con oltre 150 anni di ricerca sulla nutrizione alle spalle, propone i prodotti con certificazione biologica ch-bio-004 dove il latte è stato prodotto seguendo norme e controlli molto rigidi.
Nidina 2 biologico
Nidina 2 biologico è un latte di proseguimento in polvere indicato dal 6° mese, di estrema qualità e bontà, ha una tracciabilità al 100% su tutta la filiera di produzione.
È senza olio di palma e con fermenti lattici vivi L. Reuteni per favorire l’equilibrio della microflora batterica intestinale.
Per l’utilizzo del latte in polvere è consigliamo un consulto con il proprio pediatra.
Nessun prodotto trovato.
Ingredienti
- LATTE scremato*
- LATTOSIO*
- oli vegetali* (olio di girasole*, olio di colza*)
- proteine del LATTE* in polvere
- maltodestrine*
- minerali (calcio, potassio, sodio, magnesio, ferro, zinco, rame, manganese, iodio, selenio)
- emulsionante lecitine (di SOIA)
- olio di PESCE
- vitamine (C, E, acido pantotenico, niacina, tiammina, A, B6, acido folico, K, biotina, D, B12)
- olio estratto da Mortierella alpina
- Lactobacillus Reuteri DSM17938**
*da agricoltura biologica
**licenza di BioGaia AB
CH-BIO-004
Agricoltura UE/non UE
Operatore controllato n° J26P.
Organismo di controllo autorizzato dal MIPAAF IT-BIO-007.
Valori nutrizionali
VALORI MEDI | per 100 g di polvere | per 100 ml al 13,4% p/v |
---|---|---|
Energia | 2092 kJ / 499 Kcal | 282 kJ / 67 Kcal |
Grassi | 23,7 g | 3,2 g |
di cui acidi grassi saturi | 2,0 g | 0,3 g |
Carboidrati | 61,5 g | 8,3 g |
di cui zuccheri | 42,5 g | 5,7 g |
Proteine | 10 g | 1,3 g |
Sale | 0,48 g | 0,06 g |
Vitamine e sali minerali | ||
Vitamina A | 470 mcg | 63 mcg |
Vitamina D | 9 mcg | 1,2 mcg |
Vitamina E | 11 mg | 1,5 mg |
Vitamina K | 55 mcg | 7,4 mcg |
Vitamina C | 90 mg | 12,1 mg |
Tiammina | 0,5 mg | 0,07 mg |
Riboflavina | 1,7 mg | 0,2 mg |
Niacina | 4 mg | 0,5 mg |
Vitamina B6 | 0,33 mg | 0,04 mg |
Acido folico | 100 mcg | 13,4 mcg |
Vitamina B12 | 1,7 mcg | 0,23 mcg |
Biotina | 12 mcg | 1,6 mcg |
Acido pantotenico | 4,5 mg | 0,6 mg |
Sodio | 190 mg | 25,5 mg |
Potassio | 660 mg | 88,6 mg |
Cloruro | 310 mg | 41,6 mg |
Calcio | 525 mg | 70 mg |
Fosforo | 300 mg | 40 mg |
Magnesio | 47 mg | 6,3 mg |
Ferro | 6,6 mg | 0,9 mg |
Zinco | 4,9 mg | 0,7 mg |
Rame | 0,33 mg | 0,04 mg |
Manganese | 0,18 mg | 0,023 mg |
Fluoruro | <0,060 mg | <0,008 mg |
Selenio | 22 mcg | 3 mcg |
Iodio | 120 mcg | 16,1 mcg |
Altre sostanze nutritive | ||
Lattosio | 41 g | 5,5 g |
Acido linoleico | 3550 mg | 476,4 mg |
Acido alfa-linolenico | 340 mg | 46,6 mg |
Acido arachidonico (ARA) | 44 mg | 5,9 mg |
Acido docosaesaenoico (DHA) | 44 mg | 5,9 mg |
LWB037 |
Acquista in offerta
Vuoi acquistare questo latte ? Ecco le nostre migliori offerte e prodotti per farti risparmiare soldi, tempo e denaro. Scopri tutti i latti in polvere e liquidi in offerta.
Nessun prodotto trovato.