Le coliche infantili sono disturbi comuni nei primi mesi di vita del bambino, dolore acuto, agitazione, arrossamento e meteorismo sono le manifestazioni principali, le cause possono essere fisiologiche o causate da intolleranza al lattosio.
Secondo alcuni studi, le coliche infantili colpiscono quattro neonati su dieci e come si può ben immaginare preoccupano i genitori che non sanno cosa fare di fronte alla crisi di pianto del proprio bambino.
Mellin ha studiato Pantolac 1, un alimento dietetico indicato in caso di coliche infantili. Adatto ai lattanti dalla nascita al 6° mese, ha un basso contenuto di lattosio e contiene sieroproteine parzialmente idrolizzate, GOS FOS (9:1) e LC PUFA che combinati tra loro rendono quest’alimento ideale in caso di coliche.
Se ne consiglia l’uso sotto consulto pediatrico e solo se il latte materno scarseggia o manca del tutto.
- Faremo il possibile per consegnarti questo...
- 1 confezione da 600g
Valori nutrizionali
Scopriamo i valori di questo latte artificiale particolarmente indicato contro le coliche del nostro bimbo
VALORI NUTRIZIONALI MEDI | Per
100g DI POLVERE |
Per 100 ml AL 13,7% PV | |||||||||
Energia | kJ | 2015 | 275 | ||||||||
kcal | 481 | 66 | |||||||||
Grassi | g | 24,5 | 3,4 | ||||||||
di cui acidi grassi saturi | g | 10,8 | 1,5 | ||||||||
di cui acidi grassi monoinsaturi | g | 9,7 | 1,3 | ||||||||
di cui acidi grassi polinsaturi | g | 4,0 | 0,5 | ||||||||
– acido linoleico (LA) | mg | 3050 | 418 | ||||||||
– acido α-linolenico (ALA) | mg | 610 | 84 | ||||||||
– acido arachidonico (AA) | mg | 82 | 11 | ||||||||
– acido eicosapentaenoico (EPA) | mg | 10 | 1,4 | ||||||||
– acido docosaesaenoico (DHA) | mg | 47 | 6,4 | ||||||||
Carboidrati | g | 52,2 | 7,2 | ||||||||
di cui Zuccheri | g | 24,0 | 3,3 | ||||||||
-lattosio | g | 19,7 | 2,7 | ||||||||
di cui amido | g | 10,9 | 1,5 | ||||||||
FIbre | g | 4,1 | 0,6 | ||||||||
Proteine | g | 10,9 | 1,5 | ||||||||
-sieroproteine | g | 10,9 | 1,5 | ||||||||
Sale | g | 0,36 | 0,05 | ||||||||
Vitamine e minerali | |||||||||||
Vitamina A | μg | 362 | 50 | ||||||||
Vitamina D | μg | 8,7 | 1,2 | ||||||||
Vitamina E | μg | 6,6 | 0,90 | ||||||||
Vitamina K | μg | 30 | 4,1 | ||||||||
Vitamina C | μg | 68 | 9,3 | ||||||||
Vitamina B1 (Tiamina) | μg | 0,377 | 0,052 | ||||||||
Vitamina B2 (Riboflavina) | μg | 0,729 | 0,100 | ||||||||
Niacina | mg | 3,1 | 0,43 | ||||||||
Vitamina B6 | mg | 0,308 | 0,042 | ||||||||
Acido folico | μg | 68 | 9,3 | ||||||||
Vitamina B12 | μg | 1,0 | 0,14 | ||||||||
Biotina | μg | 15 | 2,1 | ||||||||
Acido Pantotenico | mg | 2,609 | 0,357 | ||||||||
Sodio | mg | 146 | 20 | ||||||||
Potassio | mg | 550 | 75 | ||||||||
Cloruro | mg | 301 | 41 | ||||||||
Calcio | mg | 357 | 49 | ||||||||
Fosforo | mg | 194 | 27 | ||||||||
Magnesio | mg | 40 | 5,5 | ||||||||
Ferro | mg | 4,0 | 0,54 | ||||||||
Zinco | mg | 3,6 | 0,49 | ||||||||
Rame | mg | 0,291 | 0,04 | ||||||||
Maganese | mg | 0,056 | 0,0077 | ||||||||
Selenio | μg | 12 | 1,6 | ||||||||
Iodio | μg | 89 | 12 | ||||||||
Colina | mg | 73 | 10,0 | ||||||||
Inosilito | mg | 27 | 3,7 | ||||||||
L-carnitina | mg | 7,3 | 1,0 | ||||||||
Taurina | mg | 39 | 5,3 | ||||||||
Nucleotidi | |||||||||||
Citidina 5′-Monofosfato | mg | 8,0 | 1,1 | ||||||||
Uridina 5′-monofosfato | mg | 5,6 | 0,77 | ||||||||
Adenosina 5′-monofosfato | mg | 4,9 | 0,67 | ||||||||
Guanosina 5′-monofosfato | mg | 1,7 | 0,23 | ||||||||
Inosina 5′-monofosfato | mg | 3,3 | 0,45 |
Ingredienti
Prezzo e Offerta Pantolac 1
- Faremo il possibile per consegnarti questo...
- 1 confezione da 600g